簡要描述:管式淬火爐有單管、雙管、臥式、可開啟式、立式、單溫區(qū)、雙溫區(qū)、三溫區(qū)等多種管式爐型。主要應用于大專院校、科研院所、工礦企業(yè)等實驗和小批量生產之用。具有安全可靠、操作簡單、控溫度高、保溫效果好、溫度范圍大、爐膛溫度均勻性高、溫區(qū)多、可選配氣氛、抽真空爐型等。
- 廠商性質:生產廠家
- 更新時間:2024-12-26
- 訪 問 量:1512
產品介紹
品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | 40/min |
---|---|---|---|
內部尺寸 | 80-300mm | 加熱方式 | 電阻絲 |
最大功率 | 2000kW | 控溫精度 | 1℃ |
最高溫度 | 1200℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
儀器種類 | 箱式爐 | 產地類別 | 國產 |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),綜合 |
工作原理
管式淬火爐熱電偶將爐溫轉變成電壓信號后,加在微電腦溫度控制調節(jié)儀上。調節(jié)儀將此信號與程控設定相比較,輸出一個可調信號,作用于可控硅,達到調節(jié)電爐電壓和電爐溫度的目的。
技術參數(shù)
溫度項目 | 1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度 |
電壓V | 380 |
使用溫度 | 1000度、1200度、1400度、1600度、1700度、1800度 |
型號 | YB-GA |
可使用溫度 | 9500度、1150度、1350度、1550度、1650度、1750度 |
控溫精度 | ±1度(集成化電路控制,無超調現(xiàn)象) |
控制范圍為 | 50至1800度 |
測溫元件 | 熱電偶分度號:K,測溫范圍0-1350度;S,測溫范圍0-1450度;B,測溫范圍0-1850度 |
發(fā)熱元件裝位置 | 平行/垂直安裝于爐膛兩側 |
爐溫均勻性 | ±1度(根據爐膛尺寸大小而定,大型爐膛可采用多點控溫) |
爐管材質 | 石英管/不銹鋼管/剛玉管 |
控制 | 微電腦程序控制功能,可以輸入設定:可同時輸入多條曲線,使用時可任意調用 |
發(fā)熱元件 | 發(fā)熱元件采用硅碳棒/硅鉬棒 |
升溫速率 | 升溫速率可自由調節(jié),調節(jié)范圍:升溫速率每分鐘40度(40度/min)、慢升溫速率每小時1度(1度/h) |
耐火材料 | 氧化鋁纖維板/高純氧化鋁纖維板/進口摩根纖維 |
冷卻結構 | 雙層爐殼,風冷;爐體溫度≤45度 |
計算機接口(選配) | RS485/RS232/USB |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修壹年,發(fā)熱元件、爐管、熱電偶不保修(發(fā)熱元件三個月內自然損壞免費更換) |
隨機備件 | 發(fā)熱元件兩支、棒具兩套,說明書一份,合格證一份,高溫手套一副,密封圈兩個。 |
管式淬火爐特點:
1、外觀新穎
2、爐膛材料全部采用進口復合摩根纖維制作而成,節(jié)能效果是老式電爐80%以上。
3、精度(控溫精度:±1℃,恒溫精度:±2℃)
4、保溫性能(在保溫時功率不到總功率的30%)
5、控制(微電腦控制,可編程,全自動升溫/降溫)
6、工作環(huán)境(抗干擾,1600℃時外殼溫度≤45℃,提高了工作環(huán)境)
7、可通多種氣體(氧氣、氮氣、氬氣等)
8、不銹鋼管兩側用金屬封頭密封,操作簡單(手動調節(jié)),效果良好。
- 上一篇:循環(huán)加熱烘箱
- 下一篇:硅碳棒燒結馬弗爐